Tấm & Cuộn Inox
304 / 201 / 316L / 310S · 2B / BA / HL / No.4 / 8K · ASTM A240
Xem chi tiết →Giá tham khảo. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá chính xác theo số lượng và quy cách.
| Dày (mm) | Bề Mặt | Kích Thước (mm) |
|---|
| 0.3 – 0.5 | 2B / BA | 1000up×2000up / 1200up×2400up |
| 0.6 – 1.0 | 2B / BA / HL / No.4 / 8K | 1000up×2000up / 1200up×2400up |
| 1.2 – 2.0 | 2B / BA / HL / No.4 / 8K | 1000up×2000up / 1200up×2400up |
| 2.5 – 4.0 | 2B / HL | 1200up×2400up / 1500up×3000up |
| 5.0 – 10.0 | 2B / HL | 1200up×2400up / 1500up×3000up / 1500up×6000up |
| 12 – 30 | NO.1 | 1500up×3000up / 1500up×6000up |
| 32 – 100 | NO.1 | 1500up×3000up / 1500up×6000up |
| Cuộn / Băng | 2B / BA / HL / No.4 / No.1 / 8K | Rộng: 10up – 1500up |
Cắt theo yêu cầu · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 tấm
Tấm Inox Màu PVD
Vàng · Hồng · Đồng · Đen · Xanh · 8K Mirror / Hairline
Xem chi tiết →Giá tham khảo. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá chính xác theo số lượng và quy cách.
| Dày (mm) | Bề Mặt | Kích Thước (mm) |
|---|
| 0.3 – 0.5 | Vàng Gương / Vàng Hairline / Đen / Trắng / Hồng / Champagne / 8K | 1000up×2000up / 1219up×2438up |
| 0.6 – 1.0 | Vàng Gương / Vàng Xước / Đen Gương / Đen Xước / Trắng Gương / Champagne / Đồng / 8K | 1000up×2000up / 1219up×2438up |
| 1.2 – 2.0 | Vàng Gương / Vàng Hairline / Đen Hairline / Rose Gold / Đồng Đỏ / Sapphire / 8K | 1000up×2000up / 1219up×2438up |
| 2.5 – 4.0 | Vàng HL / Đen HL / Champagne HL / Đồng HL / 8K | 1219up×2438up / 1500up×3000up |
Cắt theo yêu cầu · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 tấm
Ống Đúc Inox (Seamless)
304 / 316L / 310S · ASTM A312 · Schedule 5S – XXS · Độ dày thành (mm)
Xem chi tiết →Giá tham khảo. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá chính xác theo số lượng và quy cách.
| DN | Quy cách | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20 | SCH 40S | SCH 80S | SCH 160 | XXS | Bề mặt | Chiều dài |
|---|
| DN15 | Φ21.34 | 1.65mm | 2.11mm | 2.77mm | 2.77mm | 3.73mm | 4.78mm | 7.47mm | No.1 | 6m |
| DN20 | Φ26.67 | 1.65mm | 2.11mm | 2.87mm | 2.87mm | 3.91mm | 5.56mm | 7.82mm | No.1 | 6m |
| DN25 | Φ33.40 | 1.65mm | 2.77mm | 3.38mm | 3.38mm | 4.55mm | 6.35mm | 9.09mm | No.1 | 6m |
| DN32 | Φ42.16 | 1.65mm | 2.77mm | 3.56mm | 3.56mm | 4.85mm | 6.35mm | 9.70mm | No.1 | 6m |
| DN40 | Φ48.60 | 1.65mm | 2.77mm | 3.68mm | 3.68mm | 5.08mm | 7.14mm | 10.15mm | No.1 | 6m |
| DN50 | Φ60.33 | 1.65mm | 2.77mm | 3.91mm | 3.91mm | 5.54mm | 8.74mm | 11.07mm | No.1 | 6m |
| DN65 | Φ76.20 | 2.11mm | 3.05mm | 5.16mm | 5.16mm | 7.01mm | 9.53mm | 14.02mm | No.1 | 6m |
| DN80 | Φ88.90 | 2.11mm | 3.05mm | 5.49mm | 5.49mm | 7.62mm | 11.13mm | 15.24mm | No.1 | 6m |
| DN100 | Φ114.30 | 2.11mm | 3.05mm | 6.02mm | 6.02mm | 8.56mm | 13.49mm | 17.12mm | No.1 | 6m |
| DN125 | Φ141.30 | 2.77mm | 3.40mm | 6.55mm | 6.55mm | 9.53mm | 15.88mm | 19.05mm | No.1 | 6m |
| DN150 | Φ168.30 | 2.77mm | 3.40mm | 7.11mm | 7.11mm | 10.97mm | 18.26mm | 21.95mm | No.1 | 6m |
| DN200 | Φ219.10 | 2.77mm | 3.76mm | 8.18mm | 8.18mm | 12.70mm | 23.01mm | 25.40mm | No.1 | 6m |
| DN250 | Φ273.00 | 3.40mm | 4.19mm | 9.27mm | 9.27mm | 15.09mm | 28.58mm | 30.18mm | No.1 | 6m |
| DN300 | Φ323.90 | 3.96mm | 4.57mm | 9.53mm | 9.53mm | 17.48mm | 33.32mm | 33.32mm | No.1 | 6m |
Cắt theo yêu cầu · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 cây
Ống & Hộp Inox (Welded)
304 / 201 · Ống Tròn · Hộp Vuông · Hộp Chữ Nhật · Trọng lượng kg/m
Xem chi tiết →Trọng lượng kg/m. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá chính xác.
| Quy cách | Kích thước | Độ dày | Bề mặt | Chiều dài | Trọng lượng kg/m | Trọng lượng cây 6m |
|---|
| Φ12.7 | 12.7mm | 0.6mm | BA | 6m | 0.18 | 1.08 |
| Φ19.1 | 19.1mm | 0.8mm | BA | 6m | 0.36 | 2.16 |
| Φ25.4 | 25.4mm | 1.0mm | BA | 6m | 0.61 | 3.66 |
| Φ31.8 | 31.8mm | 1.2mm | BA | 6m | 0.91 | 5.46 |
| Φ38.1 | 38.1mm | 1.2mm | BA | 6m | 1.11 | 6.66 |
| Φ48.6 | 48.6mm | 1.2mm | BA | 6m | 1.44 | 8.64 |
| Φ60.5 | 60.5mm | 1.5mm | BA | 6m | 2.19 | 13.14 |
| Φ76.2 | 76.2mm | 1.5mm | BA | 6m | 2.78 | 16.68 |
| Φ88.9 | 88.9mm | 1.5mm | BA | 6m | 3.26 | 19.56 |
| Φ101.6 | 101.6mm | 2.0mm | BA | 6m | 4.95 | 29.7 |
| Φ114.3 | 114.3mm | 2.0mm | BA | 6m | 5.58 | 33.48 |
| Φ168.3 | 168.3mm | 2.0mm | BA | 6m | 8.26 | 49.56 |
| Φ219.1 | 219.1mm | 3.0mm | BA | 6m | 15.98 | 95.88 |
| Hộp / Độ dày (mm) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 |
|---|
| 10x10 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.77 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.28 | 1.57 |
| 20x20 | 0.89 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 1.74 | 1.95 | 2.15 | 2.56 | 3.15 |
| 25x25 | 1.12 | 1.4 | 1.67 | 1.93 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.23 | 3.96 |
| 30x30 | 1.36 | 1.69 | 2.02 | 2.34 | 2.66 | 2.98 | 3.29 | 3.92 | 4.81 |
| 40x40 | 1.83 | 2.29 | 2.74 | 3.18 | 3.62 | 4.05 | 4.48 | 5.34 | 6.56 |
| 50x50 | 2.31 | 2.88 | 3.45 | 4.01 | 4.56 | 5.11 | 5.66 | 6.75 | 8.3 |
| 60x60 | 2.78 | 3.47 | 4.15 | 4.83 | 5.5 | 6.17 | 6.84 | 8.17 | 10.05 |
| 75x75 | 3.49 | 4.36 | 5.22 | 6.07 | 6.92 | 7.76 | 8.6 | 10.29 | 12.67 |
| 100x100 | 4.67 | 5.83 | 6.97 | 8.11 | 9.24 | 10.37 | 11.49 | 13.78 | 16.99 |
| 150x150 | 21.66 | 26.91 | 35.35 | 43.63 | 51.78 | 67.34 | 82.18 | 96 | – |
| Hộp / Độ dày (mm) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 |
|---|
| 10x20 | 0.68 | 0.85 | 1.01 | 1.18 | 1.34 | 1.5 | 1.66 | 1.99 | 2.47 |
| 20x40 | 1.36 | 1.7 | 2.03 | 2.35 | 2.67 | 2.99 | 3.3 | 3.93 | 4.83 |
| 25x50 | 1.71 | 2.13 | 2.55 | 2.96 | 3.36 | 3.76 | 4.16 | 4.95 | 6.08 |
| 30x60 | 2.07 | 2.58 | 3.08 | 3.57 | 4.06 | 4.55 | 5.03 | 5.99 | 7.36 |
| 40x80 | 2.78 | 3.47 | 4.14 | 4.81 | 5.48 | 6.13 | 6.79 | 8.09 | 9.94 |
| 50x100 | 3.49 | 4.35 | 5.21 | 6.05 | 6.89 | 7.72 | 8.54 | 10.18 | 12.51 |
| 60x120 | 4.18 | 5.22 | 6.24 | 7.26 | 8.26 | 9.26 | 10.25 | 12.21 | 15 |
| 100x200 | 21.66 | 26.91 | 35.35 | 43.63 | 51.78 | 67.34 | 82.18 | 96 | – |
| DN / Độ dày (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|
| DN15 - Φ21.34 | 5.72 | 6.97 | 8.14 | 9.23 | – | – | – | – |
| DN20 - Φ26.67 | 7.3 | 8.94 | 10.5 | 11.99 | – | – | – | – |
| DN25 - Φ33.40 | 9.29 | 11.42 | 13.49 | 15.48 | 17.57 | – | – | – |
| DN40 - Φ48.26 | 13.68 | 16.92 | 20.08 | 23.17 | 26.45 | 29.42 | 32.32 | – |
| DN50 - Φ60.33 | 17.25 | 21.38 | 25.44 | 29.42 | 33.66 | 37.53 | 41.33 | – |
| DN80 - Φ88.90 | 25.73 | 31.98 | 38.16 | 44.26 | 50.8 | 56.81 | 62.75 | – |
| DN100 - Φ114.30 | 33.22 | 41.34 | 49.38 | 57.35 | 65.92 | 73.82 | 81.65 | – |
| DN150 - Φ168.30 | 49.36 | 61.63 | 73.85 | 85.98 | 99.09 | 111.23 | 123.37 | – |
| DN200 - Φ219.10 | 64.78 | 81.06 | 97.26 | 113.4 | 130.86 | 147.11 | 163.32 | – |
| DN300 - Φ323.90 | 96.2 | 120.95 | 145.62 | 170.22 | 196.86 | 221.76 | 246.63 | – |
| Hộp / Độ dày (mm) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 20x20 | 2.75 | 3.42 | 4.49 | 5.53 | 6.54 | 8.47 | 10.29 | 12 |
| 25x25 | 3.48 | 4.33 | 5.69 | 7.02 | 8.31 | 10.78 | 13.11 | 15.3 |
| 40x40 | 5.68 | 7.06 | 9.29 | 11.47 | 13.59 | 17.69 | 21.56 | 25.2 |
| 50x50 | 7.12 | 8.85 | 11.64 | 14.37 | 17.04 | 22.16 | 27.02 | 31.56 |
| 75x75 | 10.78 | 13.39 | 17.59 | 21.71 | 25.74 | 33.46 | 40.82 | 47.7 |
| 100x100 | 14.36 | 17.84 | 23.44 | 28.93 | 34.32 | 44.62 | 54.44 | 63.6 |
| 150x150 | 21.66 | 26.91 | 35.35 | 43.63 | 51.78 | 67.34 | 82.18 | 96 |
| 200x200 | 29 | 36.06 | 47.38 | 58.5 | 69.42 | 90.08 | 109.92 | 128.4 |
| 20x40 | 4.22 | 5.24 | 6.89 | 8.5 | 10.08 | 13.08 | 15.94 | 18.6 |
| 50x100 | 10.78 | 13.39 | 17.59 | 21.71 | 25.74 | 33.46 | 40.82 | 47.7 |
| 100x200 | 21.66 | 26.91 | 35.35 | 43.63 | 51.78 | 67.34 | 82.18 | 96 |
Đơn vị: kg/m · Cắt theo yêu cầu · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 cây
Ống Vi Sinh Inox
304 / 316L · ASTM A270 · 3A Standard · Trọng lượng kg/m theo độ dày
Xem chi tiết →Trọng lượng kg/m theo đường kính ngoài và độ dày thành. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá.
| Ống Vi Sinh / Độ dày (mm) | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
|---|
| Φ12.7 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.52 | 0.68 |
| Φ15.9 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.67 | 0.88 |
| Φ19.1 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.82 | 1.08 |
| Φ25.4 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.12 | 1.48 |
| Φ31.8 | 0.76 | 0.95 | 1.14 | 1.42 | 1.88 |
| Φ38.1 | 0.92 | 1.15 | 1.38 | 1.72 | 2.28 |
| Φ48.6 | 1.18 | 1.48 | 1.77 | 2.21 | 2.93 |
| Φ63.5 | 1.56 | 1.95 | 2.34 | 2.92 | 3.88 |
| Φ76.2 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.52 | 4.68 |
| Φ88.9 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.12 | 5.48 |
| Φ101.6 | 2.52 | 3.15 | 3.78 | 4.72 | 6.28 |
| Φ114.3 | 2.84 | 3.55 | 4.26 | 5.32 | 7.08 |
| Φ168.3 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 7.87 | 10.5 |
| Φ219.1 | 5.48 | 6.85 | 8.22 | 10.27 | 13.7 |
Đơn vị: kg/m · Cắt theo yêu cầu · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 cây
Láp Inox (Thanh Tròn Đặc)
304 / 316L / 303 · ASTM A276 · BA · Giá / cây 6m
Xem chi tiết →Giá tham khảo. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá chính xác theo số lượng và quy cách.
| Quy cách | Đường kính | Bề mặt | Chiều dài | Trọng lượng kg/m | Trọng lượng cây 6m | giá / cây |
|---|
| Φ4 | 4mm | BA | 6m | 0.10 | 0.60 | 41,000 |
| Φ6 | 6mm | BA | 6m | 0.22 | 1.34 | 91,000 |
| Φ8 | 8mm | BA | 6m | 0.4 | 2.39 | 162,000 |
| Φ10 | 10mm | BA | 6m | 0.62 | 3.74 | 250,000 |
| Φ12 | 12mm | BA | 6m | 0.9 | 5.38 | 360,000 |
| Φ14 | 14mm | BA | 6m | 1.22 | 7.34 | 491,000 |
| Φ16 | 16mm | BA | 6m | 1.59 | 9.54 | 639,000 |
| Φ18 | 18mm | BA | 6m | 2.02 | 12.11 | 811,000 |
| Φ20 | 20mm | BA | 6m | 2.49 | 14.95 | 1,001,000 |
| Φ25 | 25mm | BA | 6m | 3.89 | 23.34 | 1,563,000 |
| Φ30 | 30mm | BA | 6m | 5.61 | 33.67 | 2,255,000 |
| Φ35 | 35mm | BA | 6m | 7.63 | 45.8 | 3,068,000 |
| Φ40 | 40mm | BA | 6m | 9.97 | 59.82 | 4,007,000 |
| Φ50 | 50mm | BA | 6m | 15.58 | 93.48 | 6,263,000 |
| Φ60 | 60mm | BA | 6m | 22.43 | 134.58 | 9,016,000 |
| Φ80 | 80mm | BA | 6m | 39.87 | 239.23 | 16,028,000 |
| Φ100 | 100mm | BA | 6m | 62.3 | 373.8 | 25,418,000 |
| Φ120 | 120mm | BA | 6m | 89.71 | 538.26 | 36,601,000 |
| Φ150 | 150mm | BA | 6m | 140.18 | 841.08 | 58,875,000 |
| Φ200 | 200mm | BA | 6m | 249.2 | 1495.2 | 104,664,000 |
Cắt theo yêu cầu · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 cây
Thanh Lục Giác Inox
304 / 316 / 303 · ASTM A276 · AF 6–100mm · Trọng lượng kg/m
Xem chi tiết →Giá tham khảo. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá chính xác theo số lượng và quy cách.
| Quy cách | Kích thước | Bề mặt | Chiều dài | Trọng lượng kg/m | Trọng lượng cây 6m |
|---|
| H6 | 6mm | BA | 6m | 0.19 | 1.14 |
| H8 | 8mm | BA | 6m | 0.34 | 2.04 |
| H10 | 10mm | BA | 6m | 0.53 | 3.18 |
| H12 | 12mm | BA | 6m | 0.76 | 4.56 |
| H14 | 14mm | BA | 6m | 1.04 | 6.24 |
| H17 | 17mm | BA | 6m | 1.53 | 9.18 |
| H19 | 19mm | BA | 6m | 1.91 | 11.46 |
| H22 | 22mm | BA | 6m | 2.56 | 15.36 |
| H24 | 24mm | BA | 6m | 3.05 | 18.3 |
| H27 | 27mm | BA | 6m | 3.86 | 23.16 |
| H30 | 30mm | BA | 6m | 4.77 | 28.62 |
| H36 | 36mm | BA | 6m | 6.87 | 41.22 |
| H41 | 41mm | BA | 6m | 8.91 | 53.46 |
| H50 | 50mm | BA | 6m | 13.26 | 79.56 |
| H60 | 60mm | BA | 6m | 19.09 | 114.54 |
| H75 | 75mm | BA | 6m | 29.88 | 179.28 |
| H100 | 100mm | BA | 6m | 53.13 | 318.78 |
Cắt theo yêu cầu · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 cây
Thanh Vuông Đặc Inox
304 / 316 / 303 · ASTM A276 · Cạnh 6–150mm · Giá / cây 6m
Xem chi tiết →Giá tham khảo. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá chính xác theo số lượng và quy cách.
| Quy cách | Kích thước | Bề mặt | Chiều dài | Trọng lượng kg/m | Trọng lượng cây 6m | Giá |
|---|
| 6x6 | 6mm | BA | 6m | 0.28 | 1.68 | 126,000 |
| 8x8 | 8mm | BA | 6m | 0.5 | 3 | 225,000 |
| 10x10 | 10mm | BA | 6m | 0.78 | 4.68 | 351,000 |
| 12x12 | 12mm | BA | 6m | 1.12 | 6.72 | 504,000 |
| 16x16 | 16mm | BA | 6m | 2 | 12 | 900,000 |
| 20x20 | 20mm | BA | 6m | 3.12 | 18.72 | 1,404,000 |
| 25x25 | 25mm | BA | 6m | 4.87 | 29.22 | 2,191,000 |
| 30x30 | 30mm | BA | 6m | 7.01 | 42.06 | 3,154,000 |
| 40x40 | 40mm | BA | 6m | 12.48 | 74.88 | 5,616,000 |
| 50x50 | 50mm | BA | 6m | 19.5 | 117 | 9,243,000 |
| 60x60 | 60mm | BA | 6m | 28.08 | 168.48 | 13,309,000 |
| 80x80 | 80mm | BA | 6m | 49.92 | 299.52 | 23,662,000 |
| 100x100 | 100mm | BA | 6m | 78 | 468 | 36,972,000 |
| 120x120 | 120mm | BA | 6m | 112.32 | 673.92 | 53,239,000 |
| 150x150 | 150mm | BA | 6m | 175.5 | 1053 | 83,187,000 |
Cắt theo yêu cầu · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 cây
La Inox (Thanh Dẹt)
304 / 316L / 201 · ASTM A276 · 10x3mm – 100x10mm · Giá / cây 6m
Xem chi tiết →Giá tham khảo. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá chính xác theo số lượng và quy cách.
| Quy cách | Độ dày | Dài | Kg/m | Kg/cây 6m | giá/cây |
|---|
| 10x3 | 3mm | 6m | 0.24 | 1.44 | 93,000 |
| 15x3 | 3mm | 6m | 0.36 | 2.16 | 140,000 |
| 20x3 | 3mm | 6m | 0.48 | 2.88 | 187,000 |
| 20x5 | 5mm | 6m | 0.8 | 4.8 | 312,000 |
| 25x5 | 5mm | 6m | 1 | 6 | 390,000 |
| 30x5 | 5mm | 6m | 1.2 | 7.2 | 468,000 |
| 40x5 | 5mm | 6m | 1.6 | 9.6 | 624,000 |
| 50x5 | 5mm | 6m | 2 | 12 | 780,000 |
| 50x10 | 10mm | 6m | 4 | 24 | 1,560,000 |
| 60x5 | 5mm | 6m | 2.4 | 14.4 | 936,000 |
| 60x10 | 10mm | 6m | 4.8 | 28.8 | 1,872,000 |
| 80x5 | 5mm | 6m | 3.2 | 19.2 | 1,248,000 |
| 80x10 | 10mm | 6m | 6.4 | 38.4 | 2,496,000 |
| 100x5 | 5mm | 6m | 4 | 24 | 1,560,000 |
| 100x10 | 10mm | 6m | 8 | 48 | 3,120,000 |
Cắt theo yêu cầu · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 cây
V Inox Đúc & V Inox Chấn
201 / 304 / 316L · ASTM A276 · 20x20 – 150x150mm · Giá / cây 6m
Xem chi tiết →Giá tham khảo. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá chính xác theo số lượng và quy cách.
| Quy cách | Độ dày | Dài | Kg/m | Kg/cây 6m | giá/cây |
|---|
| 20x20 | 3mm | 6m | 0.95 | 5.7 | 410,000 |
| 25x25 | 3mm | 6m | 1.19 | 7.14 | 514,000 |
| 30x30 | 3mm | 6m | 1.43 | 8.58 | 617,000 |
| 40x40 | 3mm | 6m | 1.9 | 11.4 | 820,000 |
| 50x50 | 3mm | 6m | 2.38 | 14.28 | 1,028,000 |
| 40x40 | 5mm | 6m | 3.17 | 19.02 | 1,369,000 |
| 50x50 | 5mm | 6m | 3.97 | 23.82 | 1,715,000 |
| 60x60 | 5mm | 6m | 4.76 | 28.56 | 2,056,000 |
| 75x75 | 6mm | 6m | 7.14 | 42.84 | 3,084,000 |
| 100x100 | 8mm | 6m | 12.69 | 76.14 | 5,482,000 |
| 100x100 | 10mm | 6m | 15.86 | 95.16 | 6,851,000 |
| 120x120 | 10mm | 6m | 19.03 | 114.18 | 8,220,000 |
| 150x150 | 12mm | 6m | 28.55 | 171.3 | 12,333,000 |
| Quy cách | Độ dày | Dài | Kg/m | Kg/cây 6m | giá/cây |
|---|
| 15x15 | 0.8mm | 6m | 0.18 | 1.08 | 77,000 |
| 20x20 | 1.0mm | 6m | 0.31 | 1.86 | 133,000 |
| 25x25 | 1.0mm | 6m | 0.39 | 2.34 | 168,000 |
| 30x30 | 1.0mm | 6m | 0.47 | 2.82 | 203,000 |
| 40x40 | 1.2mm | 6m | 0.75 | 4.5 | 324,000 |
| 50x50 | 1.2mm | 6m | 0.94 | 5.64 | 406,000 |
| 60x60 | 1.2mm | 6m | 1.13 | 6.78 | 488,000 |
| 50x50 | 1.5mm | 6m | 1.17 | 7.02 | 505,000 |
| 80x80 | 1.5mm | 6m | 1.88 | 11.28 | 812,000 |
| 100x100 | 1.5mm | 6m | 2.35 | 14.1 | 1,015,000 |
| 60x60 | 2.0mm | 6m | 1.87 | 11.22 | 807,000 |
| 100x100 | 2.0mm | 6m | 3.14 | 18.84 | 1,356,000 |
| 150x150 | 2.0mm | 6m | 4.7 | 28.2 | 2,030,000 |
Cắt theo yêu cầu · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 cây
Dây Inox
304 / 316 / 316L · ASTM A580 · φ0.5–φ20mm · Trọng lượng kg/m
Xem chi tiết →Giá tham khảo. Gọi 0979 256 309 để nhận báo giá chính xác theo số lượng và quy cách.
| Quy cách | Đường kính | Bề mặt | Quy cách cuộn | Trọng lượng kg/m | Trọng lượng cuộn |
|---|
| Φ0.5 | 0.5mm | BA | 50–500kg | 0.0015 | 50–500kg |
| Φ0.8 | 0.8mm | BA | 50–500kg | 0.0039 | 50–500kg |
| Φ1.0 | 1.0mm | BA | 50–500kg | 0.0062 | 50–500kg |
| Φ1.2 | 1.2mm | BA | 50–500kg | 0.009 | 50–500kg |
| Φ1.5 | 1.5mm | BA | 50–500kg | 0.014 | 50–500kg |
| Φ2.0 | 2.0mm | BA | 50–500kg | 0.0249 | 50–500kg |
| Φ2.5 | 2.5mm | BA | 50–500kg | 0.0389 | 50–500kg |
| Φ3.0 | 3.0mm | BA | 50–500kg | 0.0561 | 50–500kg |
| Φ4.0 | 4.0mm | BA | 50–500kg | 0.0997 | 50–500kg |
| Φ5.0 | 5.0mm | BA | 50–500kg | 0.1558 | 50–500kg |
| Φ6.0 | 6.0mm | BA | 50–500kg | 0.2243 | 50–500kg |
| Φ8.0 | 8.0mm | BA | 50–500kg | 0.3987 | 50–500kg |
| Φ10 | 10mm | BA | 50–500kg | 0.623 | 50–500kg |
| Φ12 | 12mm | BA | 50–500kg | 0.8971 | 50–500kg |
| Φ16 | 16mm | BA | 50–500kg | 1.5949 | 50–500kg |
| Φ20 | 20mm | BA | 50–500kg | 2.492 | 50–500kg |
Giao theo cuộn · Xuất kho toàn quốc · Tối thiểu 1 cuộn
Thanh Ray Inox
304 / 201 · Tròn φ12–φ50mm · Vuông 20×20–50×50mm · Mirror Polished
Xem chi tiết →| Sản phẩm | Quy cách | Ghi chú | Giá |
|---|
| Ray tròn φ12–φ19 | Mirror Polished · Dài 3m / 6m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Ray tròn φ25–φ32 | Mirror Polished · Dài 3m / 6m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Ray tròn φ38–φ42 | Mirror Polished · Dài 3m / 6m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Ray tròn φ50 | Mirror Polished · Dài 3m / 6m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Ray vuông 20×20–25×25 | Mirror Polished · Dài 3m / 6m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Ray vuông 30×30–40×40 | Mirror Polished · Dài 3m / 6m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Ray vuông 50×50 | Mirror Polished · Dài 3m / 6m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Phụ kiện ray | Đầu nối · Chốt · Giá đỡ · Kẹp kính | Nhiều loại | Liên hệ |
Nẹp Inox Trang Trí
304 / 201 · Nẹp Chặn · Nẹp Góc · Nẹp T · Nẹp U · Mirror / Hairline
Xem chi tiết →| Sản phẩm | Quy cách | Ghi chú | Giá |
|---|
| Nẹp chặn 10mm | Mirror / HL · Dài 2.4m / 3m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Nẹp chặn 12mm | Mirror / HL · Dài 2.4m / 3m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Nẹp trang trí 20mm | Mirror / HL · Dài 2.4m / 3m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Nẹp góc 25×25mm | Mirror / HL · Dài 2.4m / 3m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Nẹp chữ T 15mm | Mirror / HL · Dài 2.4m / 3m | 304 / 201 | Liên hệ |
| Nẹp chữ U 20mm | Mirror / HL · Dài 2.4m / 3m | 304 / 201 | Liên hệ |
Phụ Kiện Ống Inox
304 / 316L · Co · Tê · Reducer · Mặt Bít · Ti Ren · Flange · φ12–φ219mm
Xem chi tiết →| Sản phẩm | Quy cách | Ghi chú | Giá |
|---|
| Co 90° φ12–φ25 | Hàn / Ren · DIN | 304 / 316L | Liên hệ |
| Co 90° φ32–φ76 | Hàn / Ren · DIN | 304 / 316L | Liên hệ |
| Tê φ12–φ76 | Hàn / Ren · DIN | 304 / 316L | Liên hệ |
| Reducer φ12–φ76 | Hàn · DIN | 304 / 316L | Liên hệ |
| Mặt Bít φ12–φ76 | Hàn · DIN | 304 / 316L | Liên hệ |
| Ti Ren φ12–φ76 | Ren · DIN | 304 / 316L | Liên hệ |
| Flange φ25–φ219 | Hàn / Ren · ANSI | 304 / 316L | Liên hệ |
Bu Lông & Fasteners Inox
A2 (304) / A4 (316) · DIN / ISO / ASTM · M3–M100 · Cáp φ1–φ20mm
Xem chi tiết →| Sản phẩm | Quy cách | Ghi chú | Giá |
|---|
| Bu lông M6–M12 | DIN 931/933 · A2 / A4 | Lục giác | Liên hệ |
| Bu lông M16–M24 | DIN 931/933 · A2 / A4 | Lục giác | Liên hệ |
| Bu lông M30–M100 | DIN 931/933 · A2 / A4 | Lục giác | Liên hệ |
| Đai ốc M6–M24 | DIN 934 · A2 / A4 | Lục giác | Liên hệ |
| Vít M3–M12 | DIN 912/7991 · A2 / A4 | Đầu chìm / trụ | Liên hệ |
| Van bi φ12–φ76 | Ren / Clamp · 304 / 316 | Ball valve | Liên hệ |
| Cáp inox φ1–φ20 | 1×7 / 7×7 / 7×19 · 304 / 316 | Wire rope | Liên hệ |
Thép Hình H I C U Inox
304 / 316 · Hình H · Hình I · Hình C · Hình U · 100–400mm
Xem chi tiết →| Sản phẩm | Quy cách | Ghi chú | Giá |
|---|
| Hình H 100×100 | Dày 5–10mm · Dài 6m / 12m | 304 / 316 | Liên hệ |
| Hình H 150×150 | Dày 7–12mm · Dài 6m / 12m | 304 / 316 | Liên hệ |
| Hình H 200×200 | Dày 8–15mm · Dài 6m / 12m | 304 / 316 | Liên hệ |
| Hình I 100×50 | Dày 5–10mm · Dài 6m / 12m | 304 / 316 | Liên hệ |
| Hình I 200×100 | Dày 8–12mm · Dài 6m / 12m | 304 / 316 | Liên hệ |
| Hình C/U 80×40 | Dày 5–8mm · Dài 6m / 12m | 304 / 316 | Liên hệ |
| Hình C/U 150×60 | Dày 6–10mm · Dài 6m / 12m | 304 / 316 | Liên hệ |
Đúc Inox (Casting)
201 / 304 / 316L / 310S / Duplex · Gia công theo bản vẽ · CNC / Tiện / Phay
Xem chi tiết →| Sản phẩm | Quy cách | Ghi chú | Giá |
|---|
| Đúc cát | Kích thước lớn · Theo bản vẽ | 304 / 316L / 310S | Liên hệ |
